<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javi Vicente</title>
	<atom:link href="http://www.javivicente.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javivicente.com</link>
	<description>Programador madrileño en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Actualizar WordPress por SSH</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2012/04/05/actualizar-wordpress-por-ssh.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2012/04/05/actualizar-wordpress-por-ssh.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1072; &#1079;&#1072; &#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1098;&#1082;Si administras un servidor dedicado o propio y conoces un poco de seguridad, quizá ni te hayas planteado la posibilidad de instalar un servidor FTP, sino que utilizas SFTP (Filezilla, Transmit y muchos otros clientes lo soportan) para subir tus archivos. Aunque parezca que WordPress sólo detecta FTP y FTPS, deberás instalar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://xn--h1aafme.net/%E8%EA%EE%ED%E0-%E7%E0-%EF%EE%E4%E0%F0%FA%EA">&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1072; &#1079;&#1072; &#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1098;&#1082;</a></font>Si administras un servidor dedicado o propio y conoces un poco de seguridad, quizá ni te hayas planteado la posibilidad de instalar un servidor FTP, sino que utilizas  SFTP (Filezilla, Transmit y muchos otros clientes lo soportan) para subir tus archivos.</p>
<p>Aunque parezca que WordPress sólo detecta FTP y FTPS, deberás instalar el paquete que habilita SSH2 sobre PHP de forma sencilla (elige el que te permita tu distribución):</p>
<p><code>apt-get install libssh2-php</code></p>
<p><code>pecl install ssh2 channel://pecl.php.net/ssh2-version</code></p>
<p><code>yum install gcc php-devel php-pear libssh2 libssh2-devel</code></p>
<p>Ahora bien, por defecto se añade la línea correspondiente al fichero de configuración de PHP para que automáticamente se cargue cuando reiniciamos Apache, pero es posible que no se haga, debemos comprobar que existe:</p>
<p><strong>Ubuntu/Debian</strong><br />
<code>cd /etc/php5/conf.d;<br />
vi ssh2.ini<br />
</code></p>
<p>Si no existe la linea, añadiremos</p>
<p><code>echo “extension=ssh2.so” > ssh2.ini</code></p>
<p>Y reiniciamos Apache</p>
<p><code>/etc/init.d/apache2 restart</code></p>
<p><strong>En Red Hat, CentOS, Fedora</strong> lo mismo: </p>
<p><code>cd /etc/php.d;<br />
echo “extension=ssh2.so” > ssh2.ini<br />
/etc/init.d/httpd restart</code></p>
<p>Ahora sólo nos falta generar una clave privada y pública:</p>
<p><code>ssh-keygen</code></p>
<p>Autorizamos a sí mismo:</p>
<p><code><br />
cd .ssh<br />
cp id_rsa.pub authorized_keys<br />
</code></p>
<p>Y <strong>damos permisos de lectura</strong>. Aquí una cuestión importante ya que<strong> dar permisos de lectura es bastante peligroso</strong> (ya no digamos de escritura) si no se tienen las últimas versiones instaladas, puesto que es un agujero de seguridad bastante utilizado por los <em>hackers</em>.</p>
<p><code><br />
cd ~/<br />
chmod 755 .ssh<br />
chmod 644 .ssh/*<br />
</code></p>
<p><strong>En WordPress ya nos aparecerá la opción SSH2</strong> a la hora de actualizar. Si queremos que esos valores aparezcan por defecto debemos editar el archivo wp-config.php y añadir las siguientes líneas adaptándolas a la configuración correspondiente:</p>
<p><code>define('FTP_PUBKEY','/home/user1/.ssh/id_rsa.pub');<br />
define('FTP_PRIKEY','/home/user1/.ssh/id_rsa');<br />
define('FTP_USER','user1');<br />
define('FTP_PASS','');<br />
define('FTP_HOST','server1.example.com:22');</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2012/04/05/actualizar-wordpress-por-ssh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cron jobs con WordPress</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2012/04/03/cron-jobs-con-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2012/04/03/cron-jobs-con-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[En Blogsolutions cada vez nos estamos especializando más en WordPress, la plataforma de publicación líder y que más recomendamos a nuestros clientes dada su sencillez en el manejo y facilidad de edición HTML. Una de las cosas que teníamos pendientes, y que aunque conocíamos de su existencia, no habíamos usado hasta ahora, son las llamadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.blogsolutions.es" title="Diseño y desarrollo web. Blogsolutions" target="_blank">Blogsolutions</a> cada vez nos estamos especializando más en <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a>, la plataforma de publicación líder y que más recomendamos a nuestros clientes dada su sencillez en el manejo y facilidad de edición HTML.</p>
<p>Una de las cosas que teníamos pendientes, y que aunque conocíamos de su existencia, no habíamos usado hasta ahora, son las llamadas <em>cron jobs</em> o tareas automáticas, que no es más que la <strong>ejecución de un script cada cierto tiempo para tareas de actualización</strong> de datos, backups o mantenimiento interno. El propio <em>core</em> de WordPress lo usa, por lo que debe funcionar <img src='http://www.javivicente.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vamos a poner un ejemplo muy sencillo: supongamos que queremos <strong>hacer un backup de la base de datos</strong> que tenemos y que se ejecute de forma diaria a las 2 de la madrugada, que es cuando menos recursos está consumiendo el blog en el servidor: consultas, servidor web y otros servicios.</p>
<p>Primero debemos crear la función a ejecutar en nuestro fichero <code>functions.php</code>, en este caso un <em>dump</em> de la base de datos desde la consola:</p>
<p><code><br />
function ejecutaBackup() {<br />
    $fecha = date("d-m-Y",time());<br />
    system('mysqldump basededatos > /backup/basededatos_'.$fecha.'.sql');<br />
}<br />
</code></p>
<p>Y ahora a continuación debemos llamar a esa función de forma automática y temporal donde <code>time()</code> será la fecha de comienzo en formato <a href="http://es.php.net/time">timestamp</a></p>
<p><code><br />
if ( !wp_next_scheduled('programacion_backup') ) {<br />
	wp_schedule_event( time(), 'daily', 'programacion_backup' ); // hourly, daily and twicedaily<br />
}<br />
add_action('ejecutaBackup', 'programacion_backup');<br />
</code></p>
<p>Si no sabemos exactamente qué tareas tenemos automatizadas, siempre podemos utilizar el plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/cron-view/">Cron View</a> para visualizarlas de forma sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2012/04/03/cron-jobs-con-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necesito bucear</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2012/02/15/necesito-bucear.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2012/02/15/necesito-bucear.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[buceo]]></category>
		<category><![CDATA[submarinismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[&#1061;&#1091;&#1076;&#1086;&#1078;&#1085;&#1080;&#1082; Una de las cosas más maravillosas del mundo es estar bajo el agua, sin ninguna preocupación más que respirar y que todo el equipo de buceo funcione correctamente. Ver a los diferentes peces y animales del fondo del mar es una tranquilidad absoluta, viven en perfecta armonía y por unos minutos, consigues adentrarte en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://ikoni.eu/">&#1061;&#1091;&#1076;&#1086;&#1078;&#1085;&#1080;&#1082;</a></font><img src="http://www.javivicente.com/wp-content/uploads/2012/02/buceo-tortugas.jpg"  alt="" title="buceo-tortugas" width="480" class="aligncenter size-full wp-image-1911" / rel="lightbox"></p>
<p>Una de las cosas <strong>más maravillosas del mundo es estar bajo el agua, sin ninguna preocupación más que respirar y que todo el equipo de buceo funcione correctamente</strong>. Ver a los diferentes peces y animales del fondo del mar es una tranquilidad absoluta, viven en perfecta armonía y por unos minutos, consigues adentrarte en su mundo, un mundo en el que la única preocupación es comer y no ser comido.</p>
<p><strong>Estos días pasados han sido muy intensos</strong>, por todo lo que ha cambiado mi vida en muy poco tiempo y, aunque he estado ocupado, me ha dado tiempo a pensar durante esas noches en vela pasadas, donde dormir 5 horas era todo un logro.</p>
<p>A lo mejor mi problema está en implicarme demasiado en mis proyectos personales; admiro a la gente que vive feliz sin preocuparse de nada aun cuando sus problemas son peores que los mios. En el fondo no creo que sea malo lo que yo hago, pero sí preocupante lo que ellos hacen. En estos momentos me gustaría ser un pez, o mejor dicho, vivir como un pez pero ser yo mismo.</p>
<p>Y eso como lo único que puedo hacerlo es <strong>buceando</strong>, un deporte que me cautivó allá por 1.995 cuando lo probé por primera vez y al final conseguí ser independiente ahí abajo, sin instructor necesario para disfrutar, podría decir, de mi deporte favorito. </p>
<p>Llevo ya desde el 15 de agosto de 2010 sin embutirme en un traje de neopreno, sin respirar aire de una botella y sin disfrutar a 3, 4, 5 o 25 metros de profundidad. Echo de menos los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nudibranchia">nudibranquios</a>, esos animalitos pequeñajos y casi diminutos de muy diferentes formas y colores que llaman la atención en cualquier esponja o hidropólipos.</p>
<p>También echo de menos los <strong>espirógrafos marinos</strong>, que su nombre puede deberse a la forma similar que hacen estos gusanos cuando sacan sus intestinos para obtener alimento al juguete de hacer formas que todos hemos usado alguna vez de pequeños.</p>
<p><img src="http://www.javivicente.com/wp-content/uploads/2012/02/cabrilla-buceo.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="480" class="aligncenter size-full wp-image-1912" /></p>
<p>Y como no, esas cabrillas, morenas, congrios, pulpos e incluso sepias, barracudas, castañuelas o fulas (en canario) y gambitas y camarones, por no decir los <em>chuchos</em> o <em>ratones</em>, más conocidos como rayas sin olvidarme de esas tortugas en Tenerife.</p>
<p>Ese <strong>maravilloso mundo submarino</strong> me ha cautivado, pocas semanas pasan sin que me venga algún recuerdo a la cabeza, y siempre espectacular y sorprendente; lo que necesitaría ahora mismo en esta época de tantos cambios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2012/02/15/necesito-bucear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro crucero por favor</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2012/01/23/otro-crucero-por-favor.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2012/01/23/otro-crucero-por-favor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[&#1048;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089; Hace ya 9 años que subí por primera vez a un barco de crucero. En aquella ocasión celebrábamos las bodas de plata de mis padres y el destino era los fiordos noruegos, un paisaje único, increíble, una naturaleza majestuosa donde el color verde y el agua en forma de cascadas eran protagonistas, momentos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://xn--h1aafme.net/%E8%EA%EE%ED%EE%EF%E8%F1">&#1048;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;</a></font><img src="http://www.javivicente.com/wp-content/uploads/2012/01/cisne-costa-cruceros.jpg"  alt="" title="cisne-costa-cruceros" width="490" height="368" class="centro-borde size-full wp-image-1898" / rel="lightbox"></p>
<p>Hace ya 9 años que subí por primera vez a un barco de crucero. En aquella ocasión celebrábamos las bodas de plata de mis padres y el destino era los fiordos noruegos, un paisaje único, increíble, una naturaleza majestuosa donde el color verde y el agua en forma de cascadas eran protagonistas, momentos que aún tengo en la cabeza y recuerdo cuando la felicidad no me acompaña. </p>
<p>El buque protagonista era el <a href="http://www.costacruceros.es/e/costa_neoromantica.html">Costa Romántica</a>, con 789 camarotes y unas 1.500 personas a bordo que a mi personalmente me parecía enorme: en cubierta 2 piscinas, 4 restaurantes en total, casino, tienda&#8230; un montón de cosas.</p>
<p>Más tarde, en 2010 llegaba el regalo en pareja, un crucero por el Mediterráneo también con la naviera Costa Cruceros como protagonista, aunque esta vez el barco era el más pequeño de la flota, el <strong>Costa Marina</strong> que el año pasado dejó de operar. Eran 389 camarotes, la mitad que el anterior, y después de 3 días en el barco, podías presumir de conocer a casi toda la tripulación, grupo de animadores, camareros, <em>maitres</em>&#8230;</p>
<p>La forma de disfrutar de la semana fue totalmente diferente y si elegí Costa fue porque en el primero me lo pasé en grande y todo me pareció correcto. Dicen que &#8220;más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer&#8221; así que mejor no arriesgar e ir a lo seguro.</p>
<p>Accidentes pasan hasta en las mejores familias. Cada fin de semana mueren en nuestras carreteras decenas de personas y no por ello la gente deja de ir en coche. También ocurren accidentes aéreos, y no por ello se ha dejado de volar en avión por este motivo, más bien es la crisis la que hace bajar las estadísticas.</p>
<p>Ahora que ha ocurrido lo del <strong>Costa Concordia</strong>, un buque realmente especial para la naviera, no veo la alarma social por no volver a montar en un crucero. Habrá un número de gente minoritario que tenga miedo, pero sinceramente, no creo que esto, a pesar de ser un error humano (como la mayoría de las catástrofes) vuelva a ocurrir.</p>
<p>Y el consumidor, debería aprovechar la situación de precios bajos y descuentos para, de una vez por todas, subirse en un crucero y navegar por un mar u océano, no me equivocaré mucho si le digo que será una de las cosas más bonitas que haga en su vida.</p>
<p>Yo, en cuanto pueda, repetiré por el Mediterráneo Oriental y como no, con Costa Cruceros (o Iberocruceros que al fin y al cabo es lo mismo) como protagonistas.</p>
<p><em>Nota: La foto que ilustra el post es de una de las varias figuras que nos hacía la camarera de nuestra habitación cuando nos preparaba la habitación para dormir.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2012/01/23/otro-crucero-por-favor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir fotos en miniatura en el feed de wordpress</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2012/01/13/anadir-fotos-en-miniatura-en-el-feed-de-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2012/01/13/anadir-fotos-en-miniatura-en-el-feed-de-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Como podéis ver en la parte superior de la portada del blog, aparecen unas fotos en miniatura que pertenecen a mi fotolog, algo abandonado, por cierto. Los datos se obtienen del feed pero WordPress por defecto no incluye una URL a la imagen porque, entre otras cosas, dejaría de ser válido, no estándar. Pero si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como podéis ver en la parte superior de la portada del blog, aparecen unas fotos en miniatura que pertenecen a mi <a href="http://fotolog.javivicente.com">fotolog</a>, algo abandonado, por cierto.</p>
<p>Los datos se obtienen del feed pero <strong>WordPress por defecto no incluye una URL a la imagen</strong> porque, entre otras cosas, dejaría de ser válido, no estándar. Pero si valoras más poder utilizarlo a que valide, puedes utilizar una pequeña función que se incluye en el fichero <em>functions.php</em> del theme.</p>
<p>El código es el siguiente:</p>
<p><code><br />
function ThumbRSS() {<br />
	global $post;<br />
	if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ) {<br />
		$thumbpic = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'thumbnail' );<br />
	}</p>
<p>	echo '
<thumb>'.$thumbpic.'</thumb>';<br />
}</p>
<p>add_filter('rss_item', 'ThumbRSS');<br />
</code></p>
<p>Ahora ya puedes incluir las últimas fotos de tu fotolog creado con WordPress de forma muy sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2012/01/13/anadir-fotos-en-miniatura-en-el-feed-de-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reenviar emails de una cuenta a otra de GMail de forma masiva</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2011/07/29/reenviar-emails-de-una-cuenta-a-otra-de-gmail-de-forma-masiva.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2011/07/29/reenviar-emails-de-una-cuenta-a-otra-de-gmail-de-forma-masiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080; &#1094;&#1077;&#1085;&#1080;&#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080; &#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;Llevo ya unos meses con la cuenta corporativa de BlogdeBlogs (la tenemos con Google Apps) rozando el 99% de su capacidad. Tengo tantos emails como más de 50.000, todos más o menos organizados pero guardando todos desde los principios (en torno a 2008). ¿Por qué no habré conocido antes el IMAP? El caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://xn--h1aafme.net/">&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080; &#1094;&#1077;&#1085;&#1080;</a></font><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://ikoni.eu/">&#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080; &#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;</a></font><img src="http://www.javivicente.com/wp-content/uploads/2011/07/gmail-300x134.jpg"  alt="gmail" title="gmail" width="300" height="134" class="derecha size-medium wp-image-1883" / rel="lightbox">Llevo ya unos meses con la cuenta corporativa de <a href="http://www.blogdeblogs.com">BlogdeBlogs</a> (la tenemos con Google Apps) <strong>rozando el 99% de su capacidad</strong>. <strong>Tengo tantos emails como más de 50.000</strong>, todos más o menos organizados pero guardando todos desde los principios (en torno a 2008). ¿Por qué no habré conocido antes el IMAP?</p>
<p>El caso es que ya <strong>me da pereza revisarme uno a uno</strong> los que me valen y los que no, y el borrado masivo me da un poco de <em>canguis</em> por eso he estado pensando en una solución alternativa y buscando por el soporte de Google a ver si hubiera algún tipo de herramienta que lo gestionara.</p>
<p>No la hay, pero ya que las cuentas de Gmail son gratuitas, podremos crearnos otra e importar todos los emails de otra cuenta. ¿Cómo? Muy sencillo, utilizando una herramienta de GMail que aparece en la configuración llamada <strong>Cuentas</strong>.</p>
<p>Antes de ello, debemos aceptar en la cuenta casi llena la descarga de correo POP entrando en <em>configuración de correo > Reenvío y correo POP/IMAP</em> y seleccionar la opción <em>Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se han descargado)</em>. De esta manera nos descargará todos.</p>
<p>Si vamos a la configuración del correo, una de las pestañas es Cuentas, la seleccionamos y la tercera opción es <em>Recibir mensajes de otras cuentas</em> mediante POP. Basta con añadir otra cuenta. Se abrirá una ventana que nos pedirá el email, lo introducimos. A continuación nos aparecerá una serie de opciones que debemos configurar de la siguiente manera:</p>
<ul>
<li>Nombre de usuario: <em>nuestra dirección de email completa</em></li>
<li>Contraseña: <em>nuestra contraseña de la cuenta</em></li>
<li>Servidores POP: si es de GMail pondremos <em>pop.gmail.com</em>. El puerto será el <em>995</em></li>
<li>Seleccionamos la opción de <em>Utilizar siempre una conexión SSL (conexión segura)</em> y recomiendo la de <em>etiquetar los mensajes entrantes</em></li>
</ul>
<p>Si añadimos la cuenta y todo va bien, comenzará a importar los emails según la configuración POP seleccionada. No lo hará de golpe, sino que tardará un tiempo (hablamos de días). De esta manera podremos borrar los emails desde el principio (aseguraos de que se hayan importado correctamente en la <em>cuenta backup</em>) y podremos seguir utilizando la cuenta de email principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2011/07/29/reenviar-emails-de-una-cuenta-a-otra-de-gmail-de-forma-masiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El billete más caro en Barcelona?</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2011/07/26/%c2%bfel-billete-mas-caro-en-barcelona.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2011/07/26/%c2%bfel-billete-mas-caro-en-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[emt]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Me topo con una noticia en la que se concluye a raíz de un estudio realizado en 40 provincias españolas, que el billete de autobús en Barcelona es el más caro y cuesta 1,45 euros mientras que el de Logroño es el más barato con un precio de 0,60 euros. Luego por supuesto existen abonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me topo con <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=885894">una noticia</a> en la que se concluye a raíz de un estudio realizado en 40 provincias españolas, que el <strong>billete de autobús en <a href="http://www.bcnhoy.com">Barcelona</a> es el más caro y cuesta 1,45 euros mientras que el de Logroño es el más barato con un precio de 0,60 euros</strong>. Luego por supuesto existen abonos semanales, mensuales o por número de viajes.</p>
<p>Antes de nada decir que <strong>muy poquitas cosas me gustan más de Barcelona que de <a href="http://madrid.vayaciudad.es">Madrid</a></strong> (sí, en Madrid hay playa <img src='http://www.javivicente.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) pero una de las cosas que mejor veo es precisamente el tema del abono, llamado T-10. </p>
<p>De diferentes precios dependiendo de la zona los precios por cada 10 viajes van desde 8,25 euros (1 zona) hasta 35,1 euros (6 zonas). Y además, dependiendo de ellas, <strong>se permite trasbordo sin utilizar el mismo transporte con un tiempo límite de entre 1 y 2 horas</strong>. Creo que es de las pocas ciudades (por no decir la única y perdonadme si no es así) que lo incorporan.</p>
<p>¿Qué significa esto? Pues que podemos pasearnos por la ciudad en metro y si ha pasado desde que picamos el billete un tiempo inferior al tiempo que aparece en el billete, pongamos 1 hora, se puede utilizar el autobús o los FGC, o ambos a la vez. Es decir, podremos utilizar un transporte diferente sin gastar un billete. Si yo tardo 40 min en ir a un lugar en metro, tardo 15 min en hacer un recado y vuelvo en autobús, el viaje me habrá costado la mitad, un sólo billete.</p>
<p>Y aunque el metro de Barcelona sea bueno en varias líneas, el de <strong>Madrid vuela</strong>, y eso, también se paga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2011/07/26/%c2%bfel-billete-mas-caro-en-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades renacuajo</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2011/07/08/felicidades-renacuajo.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2011/07/08/felicidades-renacuajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Pues como dicen por ahí, ¡¡FELICIDADES!! Me encantaría compartir contigo este día, es muy especial, para mí también, pero he hecho todo lo posible. Al menos sé que todo lo que está a mi alcance te lo doy y te echo de menos en cada minuto. ¡El día 2 prepárate que no te voy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues como <a href="http://www.carrilderecho.com/cumpleanos-de-inigo.html">dicen por ahí</a>, ¡¡FELICIDADES!!</p>
<p>Me encantaría compartir contigo este día, es muy especial, para mí también, pero he hecho todo lo posible. Al menos sé que todo lo que está a mi alcance te lo doy y te echo de menos en cada minuto.</p>
<p>¡El día 2 prepárate que no te voy a soltar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javivicente.com/2011/07/08/felicidades-renacuajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT, el límite de velocidad y su demagogia</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2011/07/07/dgt-limite-velocidad-demagogia.html</link>
		<comments>http://www.javivicente.com/2011/07/07/dgt-limite-velocidad-demagogia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Como todos hemos podido enterarnos, este fin de semana ha sido la vuelta a los 120 km/h, tras casi 4 meses a un límite de 110 km/h y para poder justificar que lo más responsable es ir como caracoles, han echado la culpa de los 18 fallecidos a la velocidad en el primer fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.javivicente.com/wp-content/uploads/2011/07/110-120.jpeg" alt="110 120" title="110 120" width="480" height="360" class="centro-borde size-full wp-image-1871" /></p>
<p>Como todos hemos podido enterarnos, este fin de semana ha sido la vuelta a los 120 km/h, tras casi 4 meses a un límite de 110 km/h y para poder justificar que lo más responsable es ir como caracoles, <strong>han echado la culpa de los 18 fallecidos a la velocidad en el primer fin de semana</strong>. Y puede ser, pero no ha sido el único factor, pero como los datos los manejan ellos, nos intentan vender algo que no es.</p>
<p>Ayer por la noche estuve un rato mirando las <a href="http://www.dgt.es/portal/es/seguridad_vial/estadistica/matriculaciones_definitivas/provincias_tipo_vehiculo/">estadísticas de vehículos matriculados en España</a>, tanto por provincia o CC.AA. como por tipo y en total hay 30 millones de vehículos en 2009, <strong>los datos de 2010 aún no están publicados</strong>, tienen más cosas que hacer.</p>
<p>De esos 31 millones de vehículos, el 80% son turismos y motocicletas, es decir, hay un <strong>20% que no han sido afectados por el límite de velocidad</strong>. Otra gran parte del parque automovilístico sólo circula fundamentalmente en ciudad (taxis, vehículos de reparto&#8230;) por lo que ese porcentaje baja, pero también debemos eliminar esos coches que están atascados todos los días en los accesos y salidas de las grandes ciudades, el tráfico diario al entrar y salir de trabajar. Sólo utilizarán el coche el fin de semana y algunos estarán hartos de coche hasta esos días y ni lo usarán.</p>
<p>Y aun así, ¡hemos ahorrado 450 millones de euros! Felicidades, mi bolsillo no ha notado nada, puesto que mi recorrido en coche durante estos casi 4 meses únicamente ha sido de 200 kilómetros a 110km/h, el resto ha sido en ciudad o periferia. ¿Resultado? Habré ahorrado como mucho 5 euros, otros habrán tenido más suerte.</p>
