<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿marketing viral?</title>
	<atom:link href="http://www.javivicente.com/2006/01/26/%c2%bfmarketing-viral.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javivicente.com/2006/01/26/%c2%bfmarketing-viral.html</link>
	<description>Programador madrileño en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Microsano Actual World - El mundo actual desde otro punto de vista microsano &#187; La página del millón de..¿blogs?</title>
		<link>http://www.javivicente.com/2006/01/26/%c2%bfmarketing-viral.html/comment-page-1#comment-394</link>
		<dc:creator>Microsano Actual World - El mundo actual desde otro punto de vista microsano &#187; La página del millón de..¿blogs?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 01:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javivicente.com/2006/01/26/%c2%bfmarketing-viral/#comment-394</guid>
		<description>[...] Ya hemos hablado muchas veces del negociazo que han inventado con esto de comprar píxeles en una página web que va a durar X años en Internet, o por lo menos eso prometen, a cambio de publicidad de tu weblog o página web en general. Normalmente era una página que se dividía en un cuadrados, triángulos, hexágonos, o cualquier figura geométrica, en la que después se compraba el enlace, dependiendo del pago, ocupaba más o menos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya hemos hablado muchas veces del negociazo que han inventado con esto de comprar píxeles en una página web que va a durar X años en Internet, o por lo menos eso prometen, a cambio de publicidad de tu weblog o página web en general. Normalmente era una página que se dividía en un cuadrados, triángulos, hexágonos, o cualquier figura geométrica, en la que después se compraba el enlace, dependiendo del pago, ocupaba más o menos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

